Finansiell information
Kareby Finans AB (publ) ingår i en koncern med Karebybolagen Holding AB som moderbolag. Nedan visas koncernens siffror för dom 3 sista räkenskapsåren. Ej helägda bolag är medräknade till den procentandel som kontrolleras. Koncernbokslutet är inte reviderat utan baseras på respektive bolags reviderade årsredovisning som återfinns under finansiella rapporter med justering för koncernelemineringar och övervärden i fastigheter.
*Övervärden i fastigheter baseras på skillnaden mellan bokförda värden och värderingar utförda av auktoriserad fastighetsvärderare på Göteborgs Värderingsinstitut (GVI) för aktuellt år.
Flerårsöversikt koncern
2021 | 2022 | 2023 | |
Nettoomsättning | 6 162 486 kr | 31 508 551 kr | 21 927 131 kr |
Resultat efter finansiella | 117 321 kr | 2 643 943 kr | 372 362 kr |
Soliditet | 14,4% | 21,5% | 33,5% |
Resultaträkning koncern
2021-13-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | |
Rörelseintäkter | 6 162 486 kr | 31 508 551 kr | 21 927 131 kr |
Handelsvaror / Råvaror | -1 687 817 kr | -20 824 091 kr | -10 660 765 kr |
Övriga ext. kostnader | -1 821 724 kr | -3 091 583 kr | -5 485 458 kr |
Personalkostnader | -539 422 kr | -617 573 kr | -1 094 240 kr |
Avskrivningar | -711 341 | -1 576 886 kr | -2 578 461 kr |
Summa kostnader | -4 760 304 kr | -26 110 132 kr | -19 818 925 kr |
Rörelseresultat | +1 402 183 kr | +5 393 419 kr | +2 108 107 kr |
Räntekostnader | -1 248 862 kr | -800 218 kr | -1 565 218 kr |
Resultat efter finnanisella kostnmader | +117 321 kr | +4 593 201 kr | +542 988 kr |
Bokslutsdisposioner | -120 000 kr | -1 519 434 kr | -42 150 kr |
Skatt på årets resultat | -2 949 kr | -429 824 kr | -128 476 kr |
Årets resultat | -5 628 kr | +2 643 943 kr | +372 362 kr |
Balansräkning tillgångar koncern
2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | |
Byggnader och mark | 18 194 135 kr | 18 284 125 kr | 17 961 202 kr |
Inventarier | 5 869 138 kr | 5 339 283 kr | 8 636 229 kr |
Pågående nyanläggningar | 0 kr | 3 062 975 kr | 4 061 034 kr |
*Ej bokförda övervärden | 8 576 197 kr | 8 672 858 kr | 24 269 519 kr |
Summa anläggninstillg. | 32 639 470 kr | 35 359 241 kr | 54 927 984 kr |
Kundfordringar | 161 949 kr | 971 917 kr | 3 116 140 kr |
Övriga fordringar | 456 242 kr | 3 632 480 kr | 94 520 kr |
Förubet/Upplupna kst. | 834 137 kr | 991 028 kr | 1 194 897 kr |
Kassa & Bank | 577 386 kr | 562 493 kr | 717 058 kr |
Summa omsättningstillg. | 2 029 714 kr | 6 157 918 kr | 5 122 615 kr |
Summa tillgångar | 34 669 184 kr | 41 517 159 kr | 60 050 599 kr |
Balansräkning eget kapital & skulder koncern
2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | |
Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
Fritt eget kapital | 1 292 601 kr | 3 936 162 kr | 4 053 529 kr |
Summa eget kapital | 1 342 601 kr | 3 986 162 kr | 4 103 529 kr |
Obeskattade reserver | 270 854 kr | 1 790 588 kr | 1 832 738 kr |
Ej bokförda övervärden | 4 314 880 kr | 4 413 612 kr | 18 365 275 kr |
Övriga skulder kreditinst. | 15 442 541 kr | 16 244 401 kr | 24 712 732 kr |
Övriga skulder | 7 832 093 kr | 7 857 454 kr | 3 050 362 kr |
Summa långa skulder | 23 274 634 kr | 24 101 855 kr | 27 763 094 kr |
Övriga skulder kreditinst | 1 835 241 kr | 1 399 605 kr | 3 559 583 kr |
Leverantörsskulder | 876 755 kr | 2 468 489 kr | 2 162 243 kr |
Skatteskulder | 144 451 kr | 378 530 kr | 368 099 kr |
Övriga skulder | 1 934 548 kr | 2 159 704 kr | 1 432 589 kr |
Förubet/Upplupna kst. | 673 220 kr | 818 614 kr | 463 449 kr |
Summa korta skulder | 5 464 215 kr | 7 224 942 kr | 7 985 963 kr |
Summa eget kapital & skulder | 34 669 184 kr | 41 517 159 kr | 60 050 599 kr |